簡要描述:超級恒溫槽對科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門對恒溫精度要求較高而研制的低溫實(shí)驗(yàn)儀器,具有使槽內(nèi)溫度與均勻、智能控溫更精確等特點(diǎn).亦可作為普通溫度計(jì)及其它溫度測量儀表制造中的定標(biāo)用途。
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
產(chǎn)品簡介:
汗諾牌SC系列針對科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門對恒溫精度要求較高而研制的低溫實(shí)驗(yàn)儀器,具有使槽內(nèi)溫度與均勻、智能控溫更精確等特點(diǎn).亦可作為普通溫度計(jì)及其它溫度測量儀表制造中的定標(biāo)用途。
超級恒溫槽產(chǎn)品特點(diǎn):
【1】臺式結(jié)構(gòu),外形體積小有效利用空間。
【2】水油兩用:標(biāo)準(zhǔn)款室溫~100℃,油浴款(A)室溫~200℃。
【3】PID智能系統(tǒng),確保升溫效率及設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。
【4】LED雙窗口分別數(shù)顯溫度測量值及溫度設(shè)定值,溫度精度高,觸摸按鍵操作方便。
【5】內(nèi)循環(huán)/外循環(huán)泵系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)保證溫度均勻恒定,外循環(huán)泵可把恒溫槽內(nèi)加熱液體外引去加熱或恒溫機(jī)外實(shí)驗(yàn)窗口
【6】可選配冷水循環(huán)裝置,通入自來水實(shí)現(xiàn)體系內(nèi)部快速降溫,適合于高溫下放熱反應(yīng)的溫度控制。
超級恒溫槽型號與技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 溫度波動(dòng)度±℃ | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口mm2 | 槽深度(mm) | 泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm) | 價(jià)格(元) |
SC-5 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.05 | 240x195x150 | 180x140 | 150 | 6 | 240x370x400 | 2600 |
SC-5A | 室溫~200 | 0.1 | 0.2 | 240x195x150 | 180x140 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 240x370x410 | 3900 |
SC-10 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.05 | 240x195x200 | 180x140 | 200 | 6 | 240x370x450 | 3200 |
SC-10A | 室溫~200 | 0.1 | 0.2 | 240x195x200 | 180x140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 240x370x450 | 4500 |
SC-15 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.05 | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 320x370x450 | 3500 |
SC-15A | 室溫~200 | 0.1 | 0.2 | 300x240x200 | 235x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x450 | 5200 |
SC-15B | 室溫~200 | 0.1 | 0.2 | 300x240x200 | 235x160 | 200 | 5 | 320x370x460 | 6100 |
SC-20 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.05 | 400x330x150 | 310x280 | 150 | 6 | 390x490x400 | 3950 |
SC-20A | 室溫~200 | 0.1 | 0.2 | 400x330x150 | 310x280 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 390x490x410 | 5900 |
SC-22 | 室溫~100 | 0.01 | 0.05 | 495x295x150 | 395x285 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 350x620x400 | 6800 |
SC-22A | 室溫~200 | 0.1 | 0.2 | 495x295x150 | 395x285 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 350x620x400 | 7950 |
SC-25A | 室溫~200 | 0.1 | 0.2 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x550 | 6800 |
SC-25II | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.05 | 280x250x350 | 235x180 | 350 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x600 | 5800 |
SC-25III | 室溫~200 | 0.1 | 0.2 | 280x250x350 | 235x180 | 350 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x610 | 7800 |
SC-30 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.05 | 400x330x230 | 310x280 | 230 | 6 | 390x490x480 | 5800 |
SC-30A | 室溫~200 | 0.1 | 0.2 | 400x330x230 | 310x280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 390x490x490 | 7800 |
SC-35 | 室溫~100 | 0.01 | 0.05 | 400x330x260 | 310x300 | 260 | 內(nèi)循環(huán) | 390x490x550 | 6800 |
SC-35A | 室溫~200 | 0.1 | 0.5 | 400x330x260 | 310x300 | 260 | 內(nèi)循環(huán) | 390x490x550 | 8500 |
SC-40 | 室溫~100 | 0.01 | 0.05 | 490x420x200 | 400x380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 510x620x510 | 6950 |
SC-40A | 室溫~200 | 0.1 | 0.2 | 490x420x200 | 400x380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 510x620x510 | 8850 |
SC-50 | 室溫~100 | 0.01 | 0.05 | 520x320x300 | 350x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405x605x600 | 8500 |
SC-50A | 室溫~200 | 0.1 | 0.2 | 520x320x300 | 350x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405x605x600 | 10950 |
SC-70 | 室溫~100 | 0.01 | 0.05 | 780x300x300 | 600x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400x1100x650 | 11500 |
SC-70A | 室溫~200 | 0.1 | 0.2 | 780x300x300 | 600x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400x1100x650 | 14800 |
SC-90 | 室溫~100 | 0.01 | 0.05 | 980x300x300 | 800x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400x1300x650 | 15200 |
SC-90A | 室溫~200 | 0.1 | 0.2 | 980x300x300 | 800x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400x1300x650 | 17800 |
SC-165 | 室溫~100 | 0.01 | 0.05 | 650x500x500 | 500x500 | 500 | 內(nèi)循環(huán) | 850x650x830 | 19800 |
SC-165A | 室溫~200 | 0.1 | 0.2 | 650x500x500 | 500x500 | 500 | 內(nèi)循環(huán) | 850x650x830 |
上一產(chǎn)品:HHW-420數(shù)顯三用恒溫水箱
下一產(chǎn)品:HNF-3A多孔分控恒溫水槽