簡(jiǎn)要描述:低溫恒溫循環(huán)器提供-40℃~100℃溫度范圍內(nèi)的高、低恒溫液體,以滿足用高、低溫做反應(yīng)的恒溫儀器的需要。特別適用于旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、發(fā)酵罐、阿貝折光儀、電子顯微鏡、低溫化學(xué)反應(yīng)釜、透明玻璃反應(yīng)釜、生物制藥反應(yīng)器等實(shí)驗(yàn)設(shè)備配套使用
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
產(chǎn)品介紹:
HX系列低溫恒溫循環(huán)器提供-40℃~100℃溫度范圍內(nèi)的高、低恒溫液體,以滿足用高、低溫做反應(yīng)的恒溫儀器的需要。
特別適用于旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、發(fā)酵罐、阿貝折光儀、電子顯微鏡、低溫化學(xué)反應(yīng)釜、透明玻璃反應(yīng)釜、生物制藥反應(yīng)器等實(shí)驗(yàn)設(shè)備配套使用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
【1】制冷系統(tǒng)過熱、過流自動(dòng)保護(hù)。
【2】溫度超溫保護(hù),自動(dòng)切斷電源并報(bào)警。
【3】?jī)?nèi)膽為不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
【4】風(fēng)冷式高效全封閉制冷壓縮機(jī),降溫速度快。
【5】微機(jī)智能控制,溫度數(shù)字設(shè)定顯示,操作方便控溫精度高。
【6】數(shù)顯分辨率0.1℃或0.01℃,具有溫度測(cè)量值偏差修正功能。
【7】?jī)?nèi)循環(huán)和外循環(huán)泵系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使低溫恒溫循環(huán)器溫度均勻恒定,外循環(huán)泵輸出16升/分~18升/分在流量高、低溫液體。
【8】8升~40升的工作槽容積內(nèi)還可放入裝有生化試劑或被測(cè)樣品的各種容器,直接進(jìn)行高低溫恒溫試驗(yàn)或測(cè)試,實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用。
【9】標(biāo)配人性化設(shè)計(jì)排水閥。
【10】大屏幕液晶顯示。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 溫度范圍(±℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 溫度波動(dòng)度(±℃) | 工作槽容積(L) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 外形尺寸 (mm) | 價(jià) 格 (元) |
HX-08 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 7500 |
HX-010 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 9200 |
HX-015 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 | 11200 |
HX-020 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 | 13800 |
HX-030 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 | 16500 |
HX-040 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 | 19000 |
HX-0508 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 8900 |
HX-0510 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 10500 |
HX-0515 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 | 12300 |
HX-0520 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 | 14900 |
HX-0530 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 | 17600 |
HX-1008 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 9600 |
HX-1010 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 11500 |
HX-1015 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 | 14100 |
HX-1020 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 | 16500 |
HX-1030 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 | 19600 |
HX-1040 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 | 21900 |
HX-1508 | -15~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 10600 |
HX-2008 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 10900 |
HX-2010 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 12100 |
HX-2015 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 | 15200 |
HX-2020 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 | 18900 |
HX-2030 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 | 23500 |
HX-3008 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 320x370x770 | 12700 |
HX-3010 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 10 | 16 | 320x370x770 | 13600 |
HX-3015 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 16 | 400x450x850 | 18700 |
HX-4008 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 400x450x850 | 25000 |
HX-4015 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 16 | 400x450x850 | 34000 |
HX-050 | 0~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 | 24000 |
HX-0550 | -5~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 | 28000 |
HX-1050 | -10~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 | 31800 |
HX-2050 | -20~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 | 35800 |
HX-3050 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 | 42800 |
HX-4050 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 30 | 500x650x1100 | 58800 |
上一產(chǎn)品:HNJD-0505L磁力攪拌低溫恒溫槽
下一產(chǎn)品:DL系列低溫冷卻液循環(huán)泵